| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.497 | 0.073 | -0.124 | 0.035 | -0.044 | 14.684 | -24.85 | 6.984 | -8.798 | -0.17 |
| 113 | 0.9 | 0.227 | -0.117 | 0.332 | 0.167 | 25.251 | -12.972 | 36.887 | 18.555 | 0.68 |
| 112 | 0.899 | 0.117 | -0.193 | -0.041 | -0.235 | 13.038 | -21.456 | -4.604 | -26.11 | -0.96 |
| 111 | 1.308 | 0.184 | -0.143 | -0.054 | -0.193 | 14.096 | -10.938 | -4.098 | -14.787 | -0.59 |
| 110 | 2.052 | 0.195 | -0.153 | -0.042 | -0.209 | 9.491 | -7.46 | -2.052 | -10.202 | -0.64 |
| 109 | 1.046 | 0.191 | -0.077 | 0.001 | -0.084 | 18.29 | -7.383 | 0.127 | -8.004 | -0.26 |
| 108 | 0.917 | 0.132 | -0.128 | 0.004 | -0.105 | 14.39 | -13.994 | 0.437 | -11.451 | -0.32 |
| 107 | 1.068 | 0.083 | -0.189 | 0.011 | -0.129 | 7.785 | -17.731 | 1.015 | -12.087 | -0.39 |
| 106 | 0.948 | 0.091 | -0.225 | -0.016 | -0.217 | 9.588 | -23.76 | -1.737 | -22.941 | -0.66 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883