| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 112Q2 | 0.89 | 0.295 | -0.156 | -0.028 | -0.146 | 33.11 | -17.507 | -3.121 | -16.383 | -0.39 |
| 111 | 1.945 | 0.861 | 0.038 | 0.069 | 0.111 | 44.293 | 1.978 | 3.554 | 5.722 | 0.3 |
| 110 | 2.205 | 0.872 | -0.001 | 0.491 | 0.503 | 39.532 | -0.053 | 22.274 | 22.786 | 1.35 |
| 109 | 1.124 | 0.024 | -0.805 | 0.07 | -0.567 | 2.108 | -71.609 | 6.247 | -50.445 | -1.52 |
| 108 | 2.926 | 1.369 | 0.284 | -0.108 | 0.139 | 46.793 | 9.703 | -3.676 | 4.745 | 0.37 |
| 107 | 2.89 | 1.358 | 0.22 | -0.254 | -0.015 | 46.969 | 7.618 | -8.782 | -0.504 | -0.04 |
| 106 | 3.836 | 1.857 | -0.168 | -0.077 | -0.211 | 48.397 | -4.381 | -1.998 | -5.51 | -0.57 |
| 105 | 4.273 | 2.223 | 0.13 | -0.141 | 0.024 | 52.027 | 3.044 | -3.309 | 0.559 | 0.06 |
| 104 | 4.297 | 2.19 | 0.161 | -0.52 | -0.381 | 50.967 | 3.746 | -12.104 | -8.868 | -1.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883