| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 4.544 | 2.214 | 0.812 | 0.041 | 0.682 | 48.733 | 17.875 | 0.898 | 15.018 | 2.13 |
| 112 | 4.599 | 2.189 | 0.771 | 0.03 | 0.641 | 47.591 | 16.764 | 0.659 | 13.938 | 2 |
| 111 | 4.422 | 2.229 | 0.817 | 0.069 | 0.71 | 50.404 | 18.472 | 1.562 | 16.065 | 2.22 |
| 110 | 3.93 | 1.783 | 0.648 | -0.036 | 0.489 | 45.358 | 16.492 | -0.926 | 12.451 | 1.53 |
| 109 | 3.194 | 1.387 | 0.446 | -0.042 | 0.323 | 43.425 | 13.969 | -1.32 | 10.121 | 1.01 |
| 108 | 4.065 | 2.175 | 1.123 | -0.009 | 0.892 | 53.498 | 27.631 | -0.216 | 21.932 | 3.01 |
| 107 | 3.988 | 2.172 | 1.047 | 0.023 | 0.859 | 54.467 | 26.242 | 0.58 | 21.537 | 2.92 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883