| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.005 | -0.274 | -0.552 | 0.011 | -0.541 | -6057.837 | -12192.936 | 245.916 | -11947.02 | -0.38 |
| 113 | 0.016 | -0.474 | -1.16 | 0.013 | -1.146 | -2970.765 | -7274.78 | 84.379 | -7190.402 | -0.87 |
| 112 | 0.009 | -0.34 | -0.913 | 0.007 | -0.907 | -3602.015 | -9685.578 | 72.216 | -9613.362 | -0.76 |
| 111 | 0.005 | -0.049 | -0.561 | 0.009 | -0.552 | -951.737 | -10829.923 | 174.903 | -10655.019 | -0.65 |
| 111 | 0.005 | -0.049 | -0.561 | 0.009 | -0.552 | -951.737 | -10829.923 | 174.903 | -10655.019 | -0.65 |
| 110 | - | 0 | -0.267 | 0.004 | -0.262 | - | - | - | - | -0.7 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883