| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.442 | 1.18 | 0.17 | 0.018 | 0.149 | 81.85 | 11.783 | 1.249 | 10.313 | 0.85 |
| 113 | 2.264 | 1.848 | 0.083 | 0.014 | 0.051 | 81.613 | 3.675 | 0.636 | 2.232 | 0.33 |
| 112 | 1.789 | 1.456 | 0.085 | -0.003 | 0.05 | 81.376 | 4.75 | -0.171 | 2.82 | 0.41 |
| 111 | 1.233 | 0.999 | 0.074 | -0.012 | 0.06 | 81.031 | 5.985 | -0.982 | 4.891 | 0.51 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883