| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 187.138 | 35.492 | 5.4 | 2.141 | 5.96 | 18.966 | 2.885 | 1.144 | 3.185 | 1.89 | |
| 113 | 383.871 | 69.45 | 13.039 | 2.161 | 12.009 | 18.092 | 3.397 | 0.563 | 3.128 | 3.79 | |
| 112 | 381.013 | 65.742 | 8.973 | 4.519 | 13.198 | 17.254 | 2.355 | 1.186 | 3.464 | 4.22 | |
| 111 | 365.149 | 63.648 | 8.883 | -4.758 | 0.566 | 17.431 | 2.433 | -1.303 | 0.155 | 0.24 | |
| 110 | 359.019 | 66.394 | 8.468 | 8.388 | 12.816 | 18.493 | 2.359 | 2.336 | 3.57 | 4.13 | |
| 109 | 359.526 | 69.686 | 9.906 | 7.373 | 13.2 | 19.383 | 2.755 | 2.051 | 3.671 | 4.17 | |
| 108 | 21.518 | 70.852 | 6.848 | 8.939 | 12.321 | 329.268 | 31.827 | 41.542 | 57.258 | 3.9 | |
| 107 | 23.078 | 77.63 | 10.338 | - | 11.795 | 336.379 | 44.794 | - | 51.107 | 3.74 | |
| 106 | 418.13 | 75.861 | 11.754 | 2.549 | 11.621 | 18.143 | 2.811 | 0.61 | 2.779 | 3.67 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 215.713 | 37.456 | 0.93 | - | 8.104 | 17.364 | 0.431 | - | 3.757 | 2.515 | |
| 98 | 192.262 | 39.161 | -0.724 | - | 4.836 | 20.369 | -0.377 | - | 2.516 | 1.501 | |
| 97 | 158.86 | 34.731 | -2.067 | - | 4.185 | 21.863 | -1.301 | - | 2.635 | 1.299 | |
| 96 | 182.254 | 39.655 | -0.671 | - | 3.324 | 21.758 | -0.368 | - | 1.824 | 1.032 | |
| 95 | 218.416 | 42.069 | 2.058 | - | 4.974 | 19.261 | 0.942 | - | 2.277 | 1.544 | |
| 94 | 317.197 | 55.43 | 5.909 | - | 8.39 | 17.475 | 1.863 | - | 2.645 | 2.604 | |
| 93 | 325.491 | 61.229 | 6.43 | - | 7.394 | 18.811 | 1.975 | - | 2.272 | 2.295 | |
| 92 | 305.884 | 69.418 | 6.075 | - | 8.863 | 22.694 | 1.986 | - | 2.898 | 2.751 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883