| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.154 | 0.666 | 0.178 | -0.111 | 0.067 | 57.753 | 15.448 | -9.62 | 5.828 | 0.22 |
| 113 | 1.517 | 0.994 | 0.119 | 0.11 | 0.229 | 65.535 | 7.811 | 7.254 | 15.065 | 0.76 |
| 112 | 1.093 | 0.801 | 0.068 | 0.002 | 0.065 | 73.274 | 6.222 | 0.182 | 5.922 | 0.22 |
| 111 | 0.552 | 0.215 | -1.447 | 0.069 | -1.373 | 38.929 | -262.179 | 12.507 | -248.718 | -4.62 |
| 110 | 0.626 | 0.45 | -0.292 | 0.001 | -0.292 | 71.856 | -46.733 | 0.134 | -46.599 | -1.8 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883