| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 20.754 | 5.316 | 4.827 | -0.35 | 4.106 | 25.613 | 23.259 | -1.688 | 19.782 | 2.06 |
| 113 | 7.821 | 0.657 | -0.134 | 0.349 | 0.214 | 8.398 | -1.715 | 4.457 | 2.742 | 0.12 |
| 112 | 4.757 | 0.885 | 0.333 | -0.26 | 0.073 | 18.596 | 6.997 | -5.458 | 1.539 | 0.05 |
| 111 | 1.256 | -0.154 | -0.792 | -0.215 | -1.008 | -12.255 | -63.102 | -17.137 | -80.239 | -0.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883