| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 19.678 | 4.383 | 1.403 | -0.232 | 0.94 | 22.276 | 7.128 | -1.182 | 4.779 | 2.01 |
| 113 | 40.939 | 7.846 | 2.058 | -0.437 | 1.221 | 19.165 | 5.027 | -1.066 | 2.984 | 2.62 |
| 112 | 40.318 | 6.562 | 1.353 | -0.736 | 0.35 | 16.276 | 3.356 | -1.825 | 0.867 | 0.75 |
| 111 | 43.354 | 8.486 | 2.964 | -0.748 | 1.672 | 19.575 | 6.836 | -1.726 | 3.856 | 4.21 |
| 110 | 44.115 | 8.044 | 2.907 | -0.007 | 2.333 | 18.235 | 6.589 | -0.016 | 5.289 | 5.91 |
| 109 | 35.996 | 5.796 | 1.582 | -0.012 | 1.229 | 16.1 | 4.394 | -0.034 | 3.415 | 3.32 |
| 108 | 32.53 | 5.171 | 1.215 | 0.083 | 1.12 | 15.896 | 3.734 | 0.254 | 3.442 | 3.13 |
| 107 | 29.913 | 4.985 | 1.258 | -0.197 | 0.902 | 16.666 | 4.207 | -0.658 | 3.015 | 2.52 |
| 106 | 26.075 | 4.378 | 1.05 | 0.161 | 1.04 | 16.791 | 4.027 | 0.616 | 3.987 | 3.08 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883