| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 44.794 | 6.973 | 2.953 | 0.039 | 2.389 | 15.567 | 6.593 | 0.087 | 5.333 | 11.94 |
| 112 | 30.432 | 4.856 | 1.497 | -0.002 | 1.192 | 15.959 | 4.918 | -0.006 | 3.916 | 5.96 |
| 111 | 21.888 | 3.697 | 0.823 | -0.02 | 0.649 | 16.889 | 3.758 | -0.093 | 2.966 | 3.25 |
| 110 | 22.547 | 3.851 | 1.048 | -0.03 | 0.811 | 17.079 | 4.649 | -0.134 | 3.595 | 4.05 |
| 109 | 23.678 | 3.771 | 1.174 | -0.011 | 0.93 | 15.928 | 4.956 | -0.048 | 3.929 | 4.65 |
| 108 | 23.388 | 3.625 | 1.099 | -0.012 | 0.861 | 15.5 | 4.697 | -0.052 | 3.681 | 4.62 |
| 107 | 17.66 | 2.772 | 0.639 | -0.01 | 0.487 | 15.695 | 3.62 | -0.055 | 2.757 | 2.71 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883