| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 89 | 366.223 | 13.445 | 0.833 | - | 1.149 | 3.671 | 0.228 | - | 0.314 | 2.17 |
| 88 | 401.207 | 13.755 | 2.248 | - | 2.433 | 3.428 | 0.56 | - | 0.606 | 4.593 |
| 87 | 359.051 | 22.935 | 3.515 | - | 3.292 | 6.388 | 0.979 | - | 0.917 | 6.215 |
| 86 | 252.628 | 15.479 | 2.013 | - | 2.05 | 6.127 | 0.797 | - | 0.811 | 6.811 |
| 85 | 106.95 | 7.639 | 0.898 | - | 0.915 | 7.142 | 0.84 | - | 0.855 | 4.619 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883