| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 151.354 | 54.818 | 22.009 | -0.023 | 18.881 | 36.218 | 14.541 | -0.015 | 12.475 | 9.44 | |
| 113 | 281.014 | 95.249 | 31.716 | 0.232 | 26.366 | 33.895 | 11.286 | 0.083 | 9.383 | 13.18 | |
| 112 | 256.138 | 68.887 | 15.143 | 0.121 | 12.455 | 26.894 | 5.912 | 0.047 | 4.863 | 6.23 | |
| 111 | 234.045 | -198.978 | -245.335 | 0.08 | -196.215 | -85.017 | -104.824 | 0.034 | -83.837 | -167.82 | |
| 110 | 221.691 | 72.974 | 25.254 | 0.415 | 21.753 | 32.917 | 11.391 | 0.187 | 9.812 | 7.12 | |
| 109 | 207.187 | 67.774 | 25.531 | 0.054 | 21.739 | 32.711 | 12.323 | 0.026 | 10.493 | 7.11 | |
| 108 | - | - | 24.896 | 0.054 | 21.063 | - | - | - | - | 6.89 | |
| 107 | - | - | 18.826 | -0.238 | 15.098 | - | - | - | - | 4.94 | |
| 105 | 198.658 | 88.083 | 28.34 | -0.008 | 23.417 | 44.339 | 14.266 | -0.004 | 11.788 | 8.55 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 224.693 | 33.667 | 3.253 | - | 3.011 | 14.984 | 1.448 | - | 1.34 | 1.3 | |
| 98 | 207.674 | 37.415 | 10.511 | - | 7.852 | 18.016 | 5.061 | - | 3.781 | 3.389 | |
| 97 | 196.81 | 31.851 | 6.912 | - | 4.785 | 16.184 | 3.512 | - | 2.431 | 2.065 | |
| 96 | 184.913 | 34.957 | 12.94 | - | 10.463 | 18.905 | 6.998 | - | 5.659 | 4.516 | |
| 95 | 163.805 | 27.724 | 8.447 | - | 7.298 | 16.925 | 5.156 | - | 4.455 | 3.15 | |
| 94 | 172.333 | 24.59 | 7.392 | - | 5.905 | 14.269 | 4.29 | - | 3.427 | 2.549 | |
| 93 | 138.926 | 130.831 | 8.095 | - | 6.406 | 94.173 | 5.827 | - | 4.611 | 2.765 | |
| 92 | 122.542 | 20.888 | 6.875 | - | 5.927 | 17.046 | 5.61 | - | 4.836 | 2.558 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883