| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 63.322 | -40.2 | -43.997 | 0.04 | -43.97 | -63.485 | -69.481 | 0.063 | -69.438 | -17.17 | |
| 113 | 311.528 | 59.707 | 50.814 | 0.181 | 50.927 | 19.166 | 16.311 | 0.058 | 16.348 | 19.89 | |
| 112 | 297.529 | 30.292 | 21.68 | -0.007 | 21.159 | 10.181 | 7.287 | -0.003 | 7.111 | 8.26 | |
| 111 | 228.594 | -34.881 | -43.09 | 0 | -43.451 | -15.259 | -18.85 | 0 | -19.008 | -16.97 | |
| 110 | 293.251 | 20.717 | 12.284 | 0.16 | 11.865 | 7.065 | 4.189 | 0.054 | 4.046 | 4.72 | |
| 109 | 305.043 | 10.497 | 2.817 | 0.831 | 0.46 | 3.441 | 0.923 | 0.272 | 0.151 | 0.23 | |
| 108 | - | - | -3.85 | 0.772 | -4.024 | - | - | - | - | -0.16 | |
| 107 | - | - | -5.525 | 2.373 | -2.534 | - | - | - | - | -0.1 | |
| 106 | 301.782 | -0.513 | -8.569 | 1.524 | -7.056 | -0.17 | -2.84 | 0.505 | -2.338 | -0.29 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 483.253 | -11.98 | -19.051 | - | -18.933 | -2.479 | -3.942 | - | -3.918 | -2.579 | |
| 98 | 405.797 | 14.291 | 6.218 | - | 6.308 | 3.522 | 1.532 | - | 1.554 | 0.859 | |
| 97 | 380.697 | -16.328 | -22.939 | - | -29.974 | -4.289 | -6.026 | - | -7.873 | -4.587 | |
| 96 | 314.907 | 6.02 | -1.587 | - | 0.365 | 1.912 | -0.504 | - | 0.116 | 0.103 | |
| 95 | 257.291 | 69.416 | -0.743 | - | 0.129 | 26.979 | -0.289 | - | 0.05 | 0.046 | |
| 94 | 178.292 | 32.883 | 0.2 | - | -9.921 | 18.443 | 0.112 | - | -5.564 | -3.864 | |
| 93 | 150.1 | 39.017 | -7.301 | - | -7.23 | 25.994 | -4.864 | - | -4.817 | -2.816 | |
| 92 | 117.847 | 19.743 | -6.153 | - | -5.966 | 16.753 | -5.221 | - | -5.062 | -2.068 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883