| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 4.737 | 1.264 | 0.703 | -0.047 | 0.525 | 26.675 | 14.839 | -0.988 | 11.081 | 0.56 | |
| 113 | 9.755 | 2.749 | 1.541 | 0.026 | 1.334 | 28.181 | 15.798 | 0.272 | 13.679 | 1.43 | |
| 112 | 10.17 | 3.151 | 1.915 | 0.082 | 1.678 | 30.98 | 18.831 | 0.802 | 16.497 | 1.8 | |
| 111 | 10.495 | 3.49 | 2.312 | -0.031 | 1.905 | 33.252 | 22.028 | -0.294 | 18.153 | 2.05 | |
| 110 | 10.611 | 3.662 | 2.462 | 0.081 | 2.115 | 34.513 | 23.2 | 0.765 | 19.93 | 2.27 | |
| 109 | 11.093 | 4.182 | 2.974 | 0.053 | 2.508 | 37.697 | 26.812 | 0.475 | 22.606 | 2.69 | |
| 108 | 11.522 | 4.66 | 3.628 | -0.111 | 2.894 | 40.446 | 31.485 | -0.963 | 25.115 | 3.22 | |
| 107 | 11.906 | 4.869 | 3.807 | -0.088 | 3.056 | 40.895 | 31.978 | -0.737 | 25.67 | 3.4 | |
| 106 | 12.263 | 5.065 | 3.914 | -0.282 | 3.35 | 41.304 | 31.917 | -2.303 | 27.317 | 3.72 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 11.108 | 5.101 | 3.482 | - | 2.497 | 45.919 | 31.35 | - | 22.483 | 2.691 | |
| 98 | 10.447 | 5.442 | 3.801 | - | 2.791 | 52.091 | 36.38 | - | 26.71 | 3.672 | |
| 97 | 10.052 | 5.594 | 3.638 | - | 3.697 | 55.65 | 36.187 | - | 36.777 | 6.418 | |
| 96 | 9.406 | 5.237 | 3.914 | - | 3.188 | 55.679 | 41.611 | - | 33.896 | 5.535 | |
| 95 | 8.665 | 4.446 | 2.809 | - | 2.101 | 51.306 | 32.415 | - | 24.251 | 3.648 | |
| 94 | 8.366 | 4.29 | 2.815 | - | 3.023 | 51.279 | 33.643 | - | 36.136 | 5.248 | |
| 93 | 7.685 | 3.534 | 2.44 | - | 1.915 | 45.983 | 31.746 | - | 24.915 | 3.324 | |
| 92 | 7.507 | 3.404 | 2.382 | - | 1.842 | 45.341 | 31.735 | - | 24.533 | 3.677 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883