| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 6.136 | 0.29 | -0.128 | -1.063 | -1.157 | 4.727 | -2.086 | -17.322 | -18.848 | -2.12 | |
| 113 | 12.608 | 0.868 | -0.016 | 0.294 | 0.231 | 6.886 | -0.128 | 2.333 | 1.835 | 0.42 | |
| 112 | 14.287 | 1.797 | 0.69 | 0.477 | 0.965 | 12.578 | 4.826 | 3.338 | 6.753 | 1.77 | |
| 111 | 19.281 | 2.629 | 1.312 | 2.281 | 2.937 | 13.635 | 6.807 | 11.831 | 15.235 | 5.39 | |
| 110 | 20.14 | 3.278 | 2.206 | -1.394 | 0.73 | 16.277 | 10.955 | -6.921 | 3.626 | 1.34 | |
| 109 | 15.277 | 2.849 | 1.578 | -1.075 | 0.366 | 18.65 | 10.33 | -7.04 | 2.394 | 0.67 | |
| 108 | 15.161 | 3.411 | 2.146 | -0.337 | 1.388 | 22.5 | 14.156 | -2.223 | 9.153 | 2.55 | |
| 107 | 14.514 | 3.521 | 1.857 | 0.815 | 2.053 | 24.256 | 12.796 | 5.615 | 14.146 | 3.77 | |
| 106 | 13.171 | 3.33 | 1.948 | -0.49 | 1.151 | 25.279 | 14.79 | -3.724 | 8.741 | 2.11 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 13.18 | 2.369 | 1.302 | - | 0.465 | 17.976 | 9.881 | - | 3.527 | 0.853 | |
| 98 | 9.894 | 1.566 | 0.697 | - | 0.561 | 15.828 | 7.04 | - | 5.667 | 1.029 | |
| 97 | 12.774 | 1.826 | 0.761 | - | 0.506 | 14.298 | 5.955 | - | 3.961 | 0.929 | |
| 96 | 11.979 | 1.809 | 0.734 | - | 0.641 | 15.103 | 6.128 | - | 5.354 | - | |
| 95 | 10.587 | 1.068 | 0.327 | - | 0.153 | 10.086 | 3.087 | - | 1.444 | 0.281 | |
| 94 | 12.987 | 1.321 | 0.267 | - | -0.18 | 10.171 | 2.053 | - | -1.384 | -0.33 | |
| 93 | 13.953 | 1.58 | 0.39 | - | -0.713 | 11.321 | 2.799 | - | -5.113 | -1.31 | |
| 92 | 11.945 | 1.366 | 0.35 | - | -0.181 | 11.434 | 2.927 | - | -1.513 | -0.332 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883