| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 8.862 | 1.412 | 0.912 | -0.264 | 0.513 | 15.937 | 10.291 | -2.976 | 5.79 | 0.74 |
| 113 | 15.868 | 2.865 | 1.738 | 0.048 | 1.43 | 18.054 | 10.951 | 0.306 | 9.014 | 2.07 |
| 112 | 13.897 | 2.925 | 1.882 | -0.161 | 1.315 | 21.045 | 13.542 | -1.155 | 9.463 | 1.98 |
| 111 | 20.825 | 5.2 | 3.744 | 0.005 | 2.95 | 24.969 | 17.977 | 0.022 | 14.168 | 5.32 |
| 110 | 18.154 | 2.913 | 1.387 | 0.155 | 1.313 | 16.046 | 7.638 | 0.854 | 7.234 | 3.13 |
| 109 | 18.251 | 1.326 | 0.088 | -0.677 | -0.453 | 7.267 | 0.482 | -3.711 | -2.484 | -1.08 |
| 108 | 15.843 | 1.426 | 0.25 | -0.309 | -0.049 | 9.003 | 1.578 | -1.951 | -0.312 | -0.12 |
| 107 | 18.925 | 2.473 | 0.796 | 0.331 | 0.896 | 13.066 | 4.204 | 1.75 | 4.735 | 2.39 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883