| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.559 | 1.168 | 0.442 | -0.11 | 0.258 | 32.805 | 12.404 | -3.096 | 7.255 | 1.14 | |
| 113 | 6.294 | 2.077 | 0.657 | 0.234 | 0.694 | 32.996 | 10.441 | 3.714 | 11.034 | 3.07 | |
| 112 | 5.995 | 1.668 | 0.376 | 0.124 | 0.415 | 27.818 | 6.28 | 2.071 | 6.917 | 1.83 | |
| 110 | 8.872 | 2.212 | 0.801 | -0.019 | 0.58 | 24.936 | 9.031 | -0.209 | 6.536 | 2.82 | |
| 109 | 6.462 | 1.549 | 0.286 | -0.064 | 0.196 | 23.968 | 4.423 | -0.994 | 3.026 | 0.95 | |
| 108 | 5.809 | 1.578 | 0.278 | 0.068 | 0.257 | 27.16 | 4.788 | 1.17 | 4.422 | 1.25 | |
| 107 | 5.783 | 1.612 | 0.307 | 0.205 | 0.44 | 27.868 | 5.316 | 3.537 | 7.605 | 2.14 | |
| 106 | 5.578 | 1.574 | 0.344 | -0.074 | 0.201 | 28.217 | 6.169 | -1.32 | 3.602 | 1.26 | |
| 105 | 5.662 | 1.811 | 0.469 | 0.094 | 0.447 | 31.984 | 8.284 | 1.659 | 7.894 | 2.8 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 90 | 2.176 | 0.603 | -0.239 | - | -0.327 | 27.704 | -10.983 | - | -15.035 | -1.308 | |
| 89 | 2.596 | 0.787 | 0.051 | - | 0.049 | 30.319 | 1.962 | - | 1.883 | 0.199 | |
| 88 | 2.872 | 0.967 | 0.232 | - | 0.178 | 33.651 | 8.077 | - | 6.202 | 0.943 | |
| 87 | 2.22 | 0.841 | 0.236 | - | 0.131 | 37.897 | 10.651 | - | 5.883 | 1.244 | |
| 86 | 0.226 | 0.045 | -0.006 | - | -0.01 | 19.842 | -2.74 | - | -4.566 | -0.344 | |
| 85 | 0.706 | 0.129 | 0.042 | - | 0.026 | 18.251 | 5.934 | - | 3.726 | 0.877 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883