| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 6.232 | 1.973 | -0.06 | -0.008 | 0.005 | 31.659 | -0.967 | -0.131 | 0.077 | 0.01 |
| 112 | 4.079 | 0.604 | -1.303 | 0.2 | -0.978 | 14.818 | -31.942 | 4.91 | -23.97 | -2.67 |
| 111 | 5.445 | 1.635 | -0.277 | -0.073 | -0.366 | 30.032 | -5.087 | -1.341 | -6.718 | -1.11 |
| 110 | 5.198 | 1.631 | -0.246 | -0.137 | -0.447 | 31.371 | -4.727 | -2.637 | -8.6 | -1.36 |
| 109 | 5.129 | 1.738 | 0.146 | -0.043 | 0.033 | 33.892 | 2.842 | -0.845 | 0.647 | 0.13 |
| 108 | 5.279 | 1.595 | -0.84 | -0.168 | -0.966 | 30.218 | -15.908 | -3.182 | -18.304 | -3.26 |
| 107 | 7.597 | 3.252 | 0.9 | -0.012 | 0.66 | 42.803 | 11.844 | -0.161 | 8.688 | 2.31 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883