| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 27.723 | 4.078 | 0.216 | -1.274 | -0.789 | 14.709 | 0.778 | -4.596 | -2.848 | -0.38 | |
| 113 | 55.418 | 7.994 | 0.049 | 0.887 | 0.855 | 14.426 | 0.088 | 1.601 | 1.542 | 0.42 | |
| 112 | 43.254 | 6.034 | -0.554 | 0.51 | 0.103 | 13.951 | -1.28 | 1.18 | 0.237 | 0.05 | |
| 105 | 24.713 | 5.147 | 1.337 | 0.091 | 1.033 | 20.828 | 5.408 | 0.368 | 4.18 | 0.68 | |
| 104 | 25.648 | 4.483 | 0.61 | 0.096 | 0.565 | 17.479 | 2.377 | 0.375 | 2.204 | 0.42 | |
| 103 | 20.112 | 3.928 | 0.17 | 0.017 | 0.088 | 19.53 | 0.843 | 0.082 | 0.44 | 0.07 | |
| 102 | 17.182 | 3.681 | 0.625 | 0.015 | 0.456 | 21.422 | 3.636 | 0.085 | 2.655 | 0.35 | |
| 102 | 17.182 | 3.681 | 0.625 | 0.015 | 0.456 | 21.422 | 3.636 | 0.085 | 2.655 | 0.35 | |
| 101 | 13.83 | 2.965 | 0.33 | -0.283 | -0.162 | 21.442 | 2.383 | -2.044 | -1.174 | -0.13 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 10.195 | 1.584 | 0.373 | - | 0.337 | 15.537 | 3.657 | - | 3.308 | 0.262 | |
| 98 | 8.48 | 1.458 | 0.314 | - | 0.178 | 17.19 | 3.7 | - | 2.1 | 0.164 | |
| 97 | 13.37 | 2.913 | 1.666 | - | 1.065 | 21.786 | 12.459 | - | 7.965 | 1.078 | |
| 96 | 6.9 | 1.398 | 0.133 | - | 0.272 | 20.26 | 1.932 | - | 3.942 | 0.29 | |
| 95 | 4.824 | 1.035 | -0.055 | - | -1.192 | 21.448 | -1.135 | - | -24.708 | -1.342 | |
| 94 | 3.715 | 0.892 | -0.163 | - | -0.429 | 24.013 | -4.39 | - | -11.554 | -1.015 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883