| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.89 | 0.411 | 0.042 | 0.05 | 0.074 | 21.736 | 2.205 | 2.644 | 3.935 | 0.13 | |
| 113 | 3.908 | 0.869 | 0.148 | 0.094 | 0.194 | 22.247 | 3.784 | 2.41 | 4.955 | 0.35 | |
| 112 | 4.077 | 0.958 | 0.23 | 0.073 | 0.243 | 23.494 | 5.653 | 1.789 | 5.954 | 0.43 | |
| 111 | 4.312 | 1.141 | 0.391 | 0.046 | 0.349 | 26.461 | 9.076 | 1.059 | 8.104 | 0.62 | |
| 110 | 4.476 | 1.315 | 0.543 | 0.039 | 0.466 | 29.378 | 12.127 | 0.882 | 10.407 | 0.83 | |
| 109 | 4.69 | 1.462 | 0.66 | 0.057 | 0.574 | 31.182 | 14.082 | 1.214 | 12.236 | 1.02 | |
| 108 | 4.89 | 1.535 | 0.74 | 0.058 | 0.637 | 31.384 | 15.125 | 1.193 | 13.017 | 1.14 | |
| 107 | 5.123 | 1.266 | 0.46 | 0.047 | 0.41 | 24.714 | 8.977 | 0.923 | 8.002 | 0.73 | |
| 106 | 5.277 | 1.372 | 0.591 | 0.045 | 0.527 | 25.995 | 11.205 | 0.845 | 9.989 | 0.94 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.889 | 1.792 | 1.028 | - | 0.805 | 36.649 | 21.038 | - | 16.462 | 1.437 | |
| 98 | 4.667 | 1.543 | 0.802 | - | 0.424 | 33.054 | 17.175 | - | 9.085 | 0.757 | |
| 97 | 4.606 | 1.636 | 0.83 | - | 0.697 | 35.52 | 18.025 | - | 15.134 | 1.245 | |
| 96 | 4.585 | 1.893 | 1.049 | - | 0.877 | 41.294 | 22.886 | - | 19.13 | 1.566 | |
| 95 | 4.431 | 1.853 | 1.041 | - | 0.834 | 41.828 | 23.497 | - | 18.827 | 1.49 | |
| 94 | 4.262 | 1.593 | 0.763 | - | 0.673 | 37.377 | 17.9 | - | 15.795 | 1.202 | |
| 93 | 4.006 | 1.692 | 0.867 | - | 0.692 | 42.239 | 21.653 | - | 17.269 | 1.235 | |
| 92 | 3.985 | 2.056 | 1.26 | - | 1.085 | 51.583 | 31.623 | - | 27.219 | 1.937 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883