| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 72.365 | 33.465 | 15.173 | -1.006 | 10.803 | 46.245 | 20.967 | -1.39 | 14.928 | 17.2 |
| 113 | 108.076 | 47.392 | 16.458 | 1.186 | 13.728 | 43.85 | 15.228 | 1.097 | 12.702 | 22.31 |
| 112 | 78.723 | 32.372 | 7.927 | 0.566 | 6.509 | 41.122 | 10.069 | 0.719 | 8.268 | 10.85 |
| 111 | 72.658 | 28.374 | 6.991 | -0.161 | 5.365 | 39.052 | 9.622 | -0.221 | 7.384 | 10.67 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883