| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.783 | 0.515 | 0.042 | -0.135 | -0.093 | 28.913 | 2.354 | -7.558 | -5.238 | -0.42 | |
| 113 | 3.339 | 1.185 | 0.244 | 0.127 | 0.319 | 35.498 | 7.316 | 3.803 | 9.54 | 1.45 | |
| 112 | 3.398 | 1.19 | 0.297 | 0.064 | 0.282 | 35.029 | 8.744 | 1.874 | 8.298 | 1.28 | |
| 111 | 4.075 | 1.361 | 0.375 | 0.221 | 0.454 | 33.402 | 9.203 | 5.425 | 11.135 | 2.06 | |
| 110 | 3.891 | 1.166 | 0.27 | 0.034 | 0.254 | 29.975 | 6.945 | 0.877 | 6.533 | 1.2 | |
| 109 | 4.011 | 1.304 | 0.386 | -0.077 | 0.252 | 32.526 | 9.614 | -1.913 | 6.287 | 1.23 | |
| 108 | 3.686 | 1.429 | 0.52 | -0.018 | 0.397 | 38.774 | 14.121 | -0.495 | 10.777 | 1.94 | |
| 107 | 3.448 | 1.281 | 0.389 | 0.047 | 0.339 | 37.162 | 11.293 | 1.366 | 9.841 | 1.65 | |
| 106 | 3.284 | 1.281 | 0.46 | -0.129 | 0.282 | 39 | 13.997 | -3.914 | 8.589 | 1.38 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.698 | 0.772 | 0.125 | - | 0.062 | 28.611 | 4.643 | - | 2.303 | 0.319 | |
| 98 | 3.099 | 0.969 | 0.356 | - | 0.303 | 31.269 | 11.478 | - | 9.791 | 1.556 | |
| 97 | 3.736 | 0.917 | 0.201 | - | 0.095 | 24.53 | 5.386 | - | 2.549 | 0.488 | |
| 96 | 4.603 | 1.232 | 0.514 | - | 0.344 | 26.77 | 11.161 | - | 7.47 | 1.91 | |
| 95 | 2.328 | 0.526 | -0.045 | - | -0.142 | 22.594 | -1.936 | - | -6.109 | -0.79 | |
| 94 | 3.969 | 1.118 | 0.464 | - | 0.405 | 28.172 | 11.692 | - | 10.204 | 2.7 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883