| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.8 | 0.378 | 0.064 | 0.025 | 0.072 | 20.977 | 3.562 | 1.371 | 3.985 | 0.34 | |
| 113 | 3.742 | 0.837 | 0.202 | 0.041 | 0.194 | 22.374 | 5.397 | 1.083 | 5.184 | 0.92 | |
| 112 | 3.93 | 0.89 | 0.26 | 0.028 | 0.23 | 22.649 | 6.605 | 0.707 | 5.852 | 1.09 | |
| 111 | 3.991 | 0.923 | 0.293 | 0.019 | 0.249 | 23.137 | 7.345 | 0.474 | 6.25 | 1.18 | |
| 110 | 4.092 | 1.06 | 0.404 | 0.012 | 0.333 | 25.903 | 9.884 | 0.283 | 8.134 | 1.57 | |
| 109 | 4.271 | 1.271 | 0.574 | 0.036 | 0.488 | 29.748 | 13.44 | 0.832 | 11.418 | 2.3 | |
| 108 | 4.507 | 1.443 | 0.751 | 0.028 | 0.623 | 32.024 | 16.666 | 0.618 | 13.827 | 2.95 | |
| 107 | 5.045 | 1.347 | 0.65 | 0.024 | 0.541 | 26.7 | 12.882 | 0.47 | 10.734 | 2.56 | |
| 106 | 5.256 | 1.505 | 0.85 | 0.014 | 0.718 | 28.628 | 16.175 | 0.274 | 13.653 | 3.39 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.429 | 1.815 | 1.187 | - | 0.927 | 40.973 | 26.81 | - | 20.94 | 4.383 | |
| 98 | 3.795 | 1.369 | 0.642 | - | 0.479 | 36.08 | 16.918 | - | 12.613 | 2.262 | |
| 97 | 3.431 | 1.533 | 0.854 | - | 0.647 | 44.693 | 24.899 | - | 18.867 | 3.059 | |
| 96 | 2.306 | 1.131 | 0.619 | - | 0.303 | 49.035 | 26.859 | - | 13.148 | 1.433 | |
| 95 | 1.996 | 0.935 | 0.425 | - | 0.348 | 46.843 | 21.3 | - | 17.446 | 1.646 | |
| 94 | 1.768 | 0.784 | 0.254 | - | 0.248 | 44.354 | 14.354 | - | 14.028 | 1.172 | |
| 93 | 1.419 | 0.662 | 0.257 | - | 0.243 | 46.638 | 18.127 | - | 17.101 | 1.147 | |
| 92 | 1.37 | 0.719 | 0.409 | - | 0.29 | 52.486 | 29.822 | - | 21.131 | 1.368 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883