| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.146 | 1.208 | 0.905 | 0.138 | 0.835 | 56.288 | 42.165 | 6.432 | 38.901 | 0.35 | |
| 113 | 4.429 | 2.495 | 1.892 | 0.242 | 1.708 | 56.336 | 42.73 | 5.462 | 38.554 | 0.71 | |
| 112 | 4.575 | 2.452 | 1.867 | 0.185 | 1.642 | 53.6 | 40.797 | 4.05 | 35.881 | 0.68 | |
| 111 | 4.649 | 2.663 | 2.06 | 0.14 | 1.76 | 57.273 | 44.313 | 3.006 | 37.864 | 0.84 | |
| 110 | 4.592 | 2.708 | 2.103 | 0.16 | 1.811 | 58.963 | 45.798 | 3.479 | 39.434 | 0.86 | |
| 109 | 4.69 | 2.736 | 2.138 | 0.118 | 1.805 | 58.349 | 45.586 | 2.526 | 38.498 | 0.93 | |
| 108 | 4.841 | 2.766 | 2.168 | 0.047 | 1.772 | 57.139 | 44.789 | 0.979 | 36.615 | 1 | |
| 107 | 5.025 | 2.66 | 2.064 | -0.059 | 1.509 | 52.945 | 41.08 | -1.182 | 30.037 | 0.93 | |
| 106 | 5.226 | 2.724 | 2.066 | -0.081 | 1.648 | 52.13 | 39.531 | -1.547 | 31.531 | 1.11 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.847 | 2.231 | 1.671 | - | 0.862 | 57.978 | 43.428 | - | 22.394 | 2.223 | |
| 98 | 3.661 | 1.759 | 1.17 | - | 1.222 | 48.056 | 31.96 | - | 33.372 | 4.072 | |
| 97 | 3.459 | 1.776 | 0.808 | - | 0.812 | 51.349 | 23.36 | - | 23.472 | 2.706 | |
| 96 | 3.384 | 1.841 | 1.391 | - | 1.107 | 54.411 | 41.09 | - | 32.699 | 3.689 | |
| 95 | 33.214 | 1.361 | 0.87 | - | 0.674 | 4.098 | 2.619 | - | 2.028 | 2.245 | |
| 94 | 2.867 | 1.074 | 0.578 | - | 0.441 | 37.447 | 20.144 | - | 15.386 | 1.471 | |
| 93 | 2.66 | 0.936 | 0.526 | - | 0.412 | 35.19 | 19.786 | - | 15.492 | 1.374 | |
| 92 | 2.438 | 0.879 | 0.498 | - | 0.303 | 36.04 | 20.421 | - | 12.431 | 1.01 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883