| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.899 | 0.71 | 0.313 | 0.004 | 0.254 | 24.487 | 10.809 | 0.141 | 8.76 | 0.51 | |
| 113 | 5.97 | 1.294 | 0.58 | 0 | 0.478 | 21.679 | 9.72 | -0.004 | 8.003 | 0.96 | |
| 112 | 6.131 | 1.502 | 0.79 | -0.009 | 0.641 | 24.506 | 12.889 | -0.145 | 10.46 | 1.29 | |
| 111 | 6.319 | 1.864 | 1.14 | -0.012 | 0.923 | 29.498 | 18.043 | -0.185 | 14.603 | 1.85 | |
| 110 | 6.48 | 2.097 | 1.329 | -0.01 | 1.075 | 32.353 | 20.515 | -0.149 | 16.592 | 2.16 | |
| 109 | 6.704 | 2.242 | 1.518 | -0.05 | 1.201 | 33.44 | 22.648 | -0.746 | 17.914 | 2.41 | |
| 108 | 6.887 | 2.264 | 1.444 | 0.022 | 1.221 | 32.874 | 20.964 | 0.324 | 17.726 | 2.45 | |
| 107 | 7.166 | 1.913 | 0.949 | -0.038 | 0.792 | 26.699 | 13.25 | -0.529 | 11.055 | 1.59 | |
| 106 | 7.345 | 1.427 | 0.483 | -0.062 | 0.377 | 19.43 | 6.569 | -0.845 | 5.138 | 0.76 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.303 | 2.286 | 1.303 | - | 0.896 | 36.268 | 20.677 | - | 14.22 | 1.798 | |
| 98 | 6.047 | 2.234 | 1.297 | - | 0.834 | 36.94 | 21.455 | - | 13.797 | 1.97 | |
| 97 | 5.821 | 2.222 | -1.32 | - | 1.155 | 38.182 | -22.68 | - | 19.842 | 2.727 | |
| 96 | 5.659 | 2.198 | 1.199 | - | 1.084 | 38.849 | 21.185 | - | 19.16 | 2.56 | |
| 95 | 5.473 | 1.768 | 0.867 | - | 0.751 | 32.303 | 15.842 | - | 13.731 | 1.774 | |
| 94 | 5.695 | 2.201 | 1.242 | - | 2.282 | 38.655 | 21.809 | - | 40.065 | 7.408 | |
| 93 | 5.562 | 2.059 | 1.152 | - | 1.025 | 37.014 | 20.708 | - | 18.436 | 3.329 | |
| 92 | 5.26 | 1.882 | 0.93 | - | 0.853 | 35.783 | 17.682 | - | 16.21 | 3.875 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883