| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.87 | -0.002 | -0.273 | -0.028 | -0.297 | -0.285 | -31.393 | -3.204 | -34.153 | -1.49 | |
| 113 | 2.323 | 0.038 | -0.604 | 0.078 | -0.537 | 1.631 | -26.024 | 3.364 | -23.125 | -2.69 | |
| 112 | 3.192 | 1.004 | 0.25 | 0.084 | 0.231 | 31.462 | 7.824 | 2.634 | 7.248 | 1.16 | |
| 111 | 3.33 | 0.97 | 0.381 | -0.103 | 0.326 | 29.144 | 11.446 | -3.09 | 9.777 | 1.63 | |
| 110 | 3.364 | 0.97 | 0.306 | 1.633 | 1.736 | 28.841 | 9.096 | 48.553 | 51.59 | 8.68 | |
| 109 | 3.408 | 0.877 | 0.108 | -0.125 | -0.026 | 25.742 | 3.17 | -3.658 | -0.757 | -0.13 | |
| 108 | 3.546 | 0.712 | -0.242 | -0.107 | -0.348 | 20.08 | -6.816 | -3.019 | -9.822 | -1.74 | |
| 107 | 3.248 | 0.403 | -0.56 | -0.099 | -0.66 | 12.419 | -17.253 | -3.047 | -20.307 | -3.3 | |
| 106 | 3.172 | 0.12 | -1.009 | 0.108 | -0.915 | 3.784 | -31.812 | 3.398 | -28.851 | -4.58 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.845 | 1.644 | 0.742 | - | 0.59 | 42.769 | 19.294 | - | 15.349 | 2.95 | |
| 98 | 3.911 | 1.473 | 0.586 | - | 0.441 | 37.656 | 14.987 | - | 11.268 | 2.203 | |
| 97 | 3.926 | 1.552 | 0.62 | - | 0.341 | 39.539 | 15.786 | - | 8.674 | 1.703 | |
| 96 | 4.01 | 1.626 | 0.667 | - | 0.533 | 40.547 | 16.637 | - | 13.301 | 2.667 | |
| 95 | 4.02 | 1.36 | 0.387 | - | 0.316 | 33.826 | 9.633 | - | 7.854 | 1.579 | |
| 94 | 4.063 | 1.47 | 0.548 | - | 0.378 | 36.169 | 13.485 | - | 9.296 | 1.889 | |
| 92 | 3.586 | 1.527 | 0.636 | - | 0.426 | 42.575 | 17.724 | - | 11.875 | 2.129 | |
| 91 | 3.269 | 1.47 | 0.653 | - | -0.168 | 44.978 | 19.983 | - | -5.124 | -0.838 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883