| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.619 | 0.518 | 0.096 | -0.124 | -0.027 | 14.324 | 2.648 | -3.42 | -0.748 | -0.02 | |
| 113 | 7.237 | 1.141 | 0.314 | -0.232 | 0.082 | 15.77 | 4.334 | -3.208 | 1.128 | 0.07 | |
| 112 | 7.298 | 1.466 | 0.59 | -0.264 | 0.323 | 20.084 | 8.078 | -3.612 | 4.425 | 0.29 | |
| 109 | 8.002 | 2.372 | 1.388 | -9.737 | -8.398 | 29.648 | 17.339 | -121.685 | -104.944 | -7.47 | |
| 108 | 8.283 | 2.021 | 0.99 | -0.275 | 0.7 | 24.401 | 11.957 | -3.324 | 8.452 | 0.36 | |
| 107 | 8.584 | 1.857 | 0.85 | -0.328 | 0.532 | 21.63 | 9.905 | -3.825 | 6.199 | 0.27 | |
| 106 | 8.986 | 2.575 | 1.529 | -0.349 | 1.157 | 28.652 | 17.012 | -3.886 | 12.877 | 0.59 | |
| 105 | 8.877 | 3.021 | 1.901 | -0.358 | 2.195 | 34.033 | 21.419 | -4.036 | 24.727 | 1.12 | |
| 104 | 8.654 | 2.912 | 1.794 | -0.325 | 1.16 | 33.648 | 20.725 | -3.753 | 13.402 | 0.59 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.831 | 3.643 | 2.398 | - | 1.081 | 41.255 | 27.15 | - | 12.242 | 0.55 | |
| 98 | 8.721 | 3.822 | 2.603 | - | 1.219 | 43.824 | 29.85 | - | 13.98 | 0.657 | |
| 97 | 8.45 | 3.66 | 2.296 | - | 1.98 | 43.308 | 27.174 | - | 23.435 | 6.347 | |
| 96 | 8.52 | 3.571 | 2.149 | - | 1.696 | 41.919 | 25.229 | - | 19.909 | 5.436 | |
| 95 | 8.172 | 3.26 | 1.767 | - | 1.421 | 39.899 | 21.627 | - | 17.388 | 4.554 | |
| 94 | 7.803 | 2.229 | 0.802 | - | 0.613 | 28.573 | 10.278 | - | 7.852 | 2.553 | |
| 93 | 7.381 | 2.224 | 0.804 | - | 0.651 | 30.131 | 10.897 | - | 8.821 | 2.713 | |
| 92 | 6.81 | 2.082 | 0.749 | - | 0.471 | 30.573 | 10.992 | - | 6.91 | 2.353 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883