| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.02 | 1.07 | 0.66 | -0.109 | 0.442 | 35.44 | 21.851 | -3.596 | 14.63 | 0.3 | |
| 113 | 6.226 | 2.013 | 1.187 | -0.209 | 0.783 | 32.335 | 19.073 | -3.356 | 12.575 | 0.54 | |
| 112 | 6.411 | 2.039 | 1.232 | -0.197 | 0.828 | 31.804 | 19.214 | -3.08 | 12.913 | 0.57 | |
| 111 | 6.653 | 2.052 | 1.215 | -0.157 | 0.847 | 30.849 | 18.264 | -2.355 | 12.735 | 0.58 | |
| 110 | 6.826 | 2.07 | 1.207 | -0.188 | 0.815 | 30.326 | 17.679 | -2.756 | 11.946 | 0.56 | |
| 109 | 7.192 | 2.462 | 1.588 | -0.233 | 1.085 | 34.229 | 22.083 | -3.239 | 15.08 | 0.74 | |
| 108 | 7.51 | 2.638 | 1.773 | -0.269 | 1.178 | 35.13 | 23.612 | -3.575 | 15.681 | 0.81 | |
| 106 | 8.651 | 2.375 | 1.452 | -0.301 | 0.954 | 27.447 | 16.778 | -3.485 | 11.029 | 0.69 | |
| 105 | 9.253 | 2.97 | 1.97 | -0.332 | 1.197 | 32.099 | 21.288 | -3.588 | 12.94 | 0.87 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 9.299 | 4.303 | 3.094 | - | 0.985 | 46.269 | 33.276 | - | 10.59 | 1.492 | |
| 98 | 9 | 4.084 | 2.789 | - | 1.686 | 45.375 | 30.993 | - | 18.73 | 3.319 | |
| 97 | 8.784 | 3.717 | 2.467 | - | 0.717 | 42.314 | 28.079 | - | 8.167 | 1.617 | |
| 96 | 8.436 | 2.954 | 2.003 | - | 1.611 | 35.016 | 23.742 | - | 19.095 | 3.631 | |
| 95 | 7.79 | 2.452 | 1.32 | - | 1.03 | 31.473 | 16.942 | - | 13.224 | 2.318 | |
| 94 | 7.873 | 2.297 | 1.166 | - | 0.865 | 29.18 | 14.806 | - | 10.981 | 1.945 | |
| 93 | 7.6 | 2.442 | 1.347 | - | 0.82 | 32.129 | 17.724 | - | 10.788 | 2.688 | |
| 92 | 7.272 | 2.63 | 1.336 | - | 0.814 | 36.17 | 18.371 | - | 11.193 | 2.669 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883