| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.686 | 0.77 | 0.394 | -0.124 | 0.216 | 28.65 | 14.679 | -4.607 | 8.053 | 0.28 | |
| 113 | 5.568 | 1.587 | 0.835 | -0.244 | 0.562 | 28.499 | 15.004 | -4.376 | 10.085 | 0.72 | |
| 112 | 5.711 | 1.795 | 0.997 | -0.25 | 0.72 | 31.426 | 17.449 | -4.375 | 12.604 | 0.92 | |
| 111 | 5.844 | 2.044 | 1.262 | -0.184 | 0.988 | 34.972 | 21.597 | -3.142 | 16.909 | 1.26 | |
| 111 | 7.433 | 1.84 | 0.875 | -0.191 | 0.685 | 24.758 | 11.777 | -2.575 | 9.211 | 0.61 | |
| 110 | 7.648 | 2.22 | 1.22 | -0.158 | 1.046 | 29.029 | 15.952 | -2.064 | 13.679 | 0.93 | |
| 110 | 6.013 | 2.328 | 1.541 | -0.158 | 1.231 | 38.71 | 25.634 | -2.635 | 20.475 | 1.57 | |
| 109 | 6.288 | 2.283 | 1.428 | -0.217 | 1.087 | 36.315 | 22.712 | -3.456 | 17.281 | 1.38 | |
| 108 | 6.495 | 1.925 | 0.976 | -0.146 | 0.803 | 29.643 | 15.029 | -2.25 | 12.364 | 1.02 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.531 | 2.707 | 1.764 | - | -0.006 | 41.454 | 27.003 | - | -0.089 | -0.009 | |
| 98 | 6.257 | 2.741 | 1.791 | - | -0.227 | 43.803 | 28.627 | - | -3.631 | -0.657 | |
| 97 | 6.055 | 2.646 | 1.725 | - | 1.433 | 43.706 | 28.494 | - | 23.67 | 4.146 | |
| 96 | 5.845 | 3.122 | 1.894 | - | 1.195 | 53.411 | 32.403 | - | 20.442 | 3.456 | |
| 95 | 4.957 | 2.223 | 1.154 | - | 0.614 | 44.849 | 23.284 | - | 12.385 | 1.776 | |
| 94 | 4.15 | 1.173 | 0.258 | - | 0.255 | 28.255 | 6.207 | - | 6.145 | 0.893 | |
| 93 | 3.948 | 0.905 | -0.011 | - | 0.044 | 22.936 | -0.279 | - | 1.116 | 0.154 | |
| 92 | 4.58 | 1.805 | 0.595 | - | 0.417 | 39.421 | 12.997 | - | 9.115 | 1.461 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883