| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.667 | 0.641 | 0.346 | -0.032 | 0.251 | 38.426 | 20.746 | -1.948 | 15.061 | 0.36 | |
| 113 | 3.285 | 1.257 | 0.679 | -0.049 | 0.503 | 38.256 | 20.658 | -1.504 | 15.323 | 0.73 | |
| 112 | 3.362 | 1.331 | 0.776 | -0.048 | 0.582 | 39.581 | 23.083 | -1.442 | 17.314 | 0.84 | |
| 111 | 3.468 | 1.442 | 0.888 | -0.043 | 0.676 | 41.581 | 25.617 | -1.239 | 19.497 | 1.03 | |
| 110 | 3.501 | 1.56 | 1.034 | -0.053 | 0.785 | 44.557 | 29.545 | -1.517 | 22.42 | 1.19 | |
| 109 | 3.6 | 1.621 | 1.094 | -0.083 | 0.809 | 45.024 | 30.39 | -2.303 | 22.469 | 1.23 | |
| 108 | 3.69 | 1.622 | 1.099 | -0.116 | 0.775 | 43.954 | 29.777 | -3.141 | 21.014 | 1.18 | |
| 107 | 3.816 | 1.391 | 0.856 | -0.137 | 0.509 | 36.455 | 22.43 | -3.592 | 13.339 | 0.77 | |
| 106 | 3.984 | 1.604 | 1.038 | -0.14 | 0.746 | 40.257 | 26.053 | -3.508 | 18.713 | 1.37 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.855 | 1.856 | 1.221 | - | 0.575 | 48.152 | 31.683 | - | 14.921 | 2.876 | |
| 98 | 3.631 | 1.634 | 0.94 | - | 0.796 | 45.004 | 25.884 | - | 21.926 | 3.98 | |
| 97 | 3.532 | 1.496 | 0.81 | - | 0.662 | 42.341 | 22.941 | - | 18.746 | 3.311 | |
| 96 | 3.569 | 1.314 | 0.773 | - | 0.585 | 36.815 | 21.66 | - | 16.404 | 2.927 | |
| 95 | 3.627 | 1.344 | 0.759 | - | 0.548 | 37.055 | 20.933 | - | 15.116 | 2.741 | |
| 94 | 3.698 | 1.172 | 0.624 | - | 0.394 | 31.682 | 16.885 | - | 10.652 | 1.97 | |
| 93 | 3.716 | 1.123 | 0.502 | - | 0.237 | 30.231 | 13.51 | - | 6.384 | 1.186 | |
| 92 | 3.773 | 1.148 | 0.45 | - | 0.261 | 30.416 | 11.927 | - | 6.914 | 1.304 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883