| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.942 | 0.396 | 0.138 | -0.057 | 0.065 | 20.38 | 7.111 | -2.928 | 3.345 | 0.32 | |
| 113 | 4.079 | 0.809 | 0.291 | -0.106 | 0.18 | 19.839 | 7.144 | -2.6 | 4.402 | 0.9 | |
| 112 | 4.282 | 0.962 | 0.506 | -0.118 | 0.389 | 22.469 | 11.817 | -2.751 | 9.074 | 1.94 | |
| 111 | 4.497 | 1.294 | 0.811 | -0.084 | 0.674 | 28.777 | 18.044 | -1.868 | 14.982 | 3.37 | |
| 110 | 4.601 | 1.563 | 1.015 | -0.082 | 0.931 | 33.968 | 22.064 | -1.774 | 20.246 | 4.66 | |
| 109 | 4.773 | 1.66 | 1.056 | -0.123 | 0.804 | 34.788 | 22.127 | -2.585 | 16.835 | 4.02 | |
| 108 | 4.921 | 1.504 | 0.947 | 0.01 | 0.952 | 30.57 | 19.235 | 0.193 | 19.35 | 4.76 | |
| 107 | 5.06 | 1.27 | 0.732 | -16.145 | -15.397 | 25.104 | 14.456 | -319.063 | -304.267 | -76.98 | |
| 106 | 5.257 | 1.332 | 0.743 | -0.184 | 0.54 | 25.339 | 14.126 | -3.507 | 10.28 | 0.32 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.175 | 2.584 | 1.76 | - | 0.592 | 41.845 | 28.495 | - | 9.579 | 0.345 | |
| 98 | 6.003 | 2.849 | 2.001 | - | 0.313 | 47.455 | 33.334 | - | 5.208 | 0.188 | |
| 97 | 5.635 | 2.833 | 2.028 | - | 1.933 | 50.279 | 35.981 | - | 34.309 | 5.022 | |
| 96 | 5.564 | 2.804 | 1.813 | - | 1.75 | 50.395 | 32.586 | - | 31.447 | 4.545 | |
| 95 | 5.381 | 2.649 | 1.791 | - | 1.501 | 49.237 | 33.281 | - | 27.904 | 3.9 | |
| 94 | 5.285 | 2.569 | 1.693 | - | 1.995 | 48.619 | 32.034 | - | 37.742 | 7.124 | |
| 93 | 5.117 | 2.485 | 1.553 | - | 1.259 | 48.55 | 30.346 | - | 24.596 | 4.495 | |
| 92 | 4.955 | 2.423 | 1.472 | - | 1.081 | 48.903 | 29.702 | - | 21.816 | 5.405 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883