| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.498 | 0.187 | 0.084 | 0.021 | 0.084 | 37.593 | 16.776 | 4.223 | 16.807 | 0.42 | |
| 113 | 1.047 | 0.437 | 0.235 | 0.063 | 0.239 | 41.699 | 22.489 | 6.046 | 22.848 | 1.2 | |
| 112 | 1.105 | 0.504 | 0.291 | 0.066 | 0.287 | 45.558 | 26.372 | 5.93 | 25.927 | 1.43 | |
| 111 | 1.155 | 0.49 | 0.246 | 0.07 | 0.256 | 42.39 | 21.337 | 6.022 | 22.128 | 1.28 | |
| 110 | 1.191 | 0.426 | 0.208 | 0.067 | 0.22 | 35.714 | 17.458 | 5.606 | 18.5 | 1.1 | |
| 109 | 1.234 | 0.419 | 0.182 | 0.061 | 0.195 | 33.958 | 14.727 | 4.936 | 15.792 | 0.97 | |
| 108 | 1.305 | 0.493 | 0.25 | 0.002 | 0.203 | 37.761 | 19.119 | 0.179 | 15.518 | 1.01 | |
| 107 | 1.369 | 0.66 | 0.394 | -0.114 | 0.229 | 48.204 | 28.742 | -8.356 | 16.751 | 1.14 | |
| 106 | 1.373 | 0.677 | 0.421 | 0.044 | 0.377 | 49.345 | 30.669 | 3.231 | 27.459 | 1.88 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.278 | 0.698 | 0.481 | - | 0.482 | 54.598 | 37.633 | - | 37.719 | 2.41 | |
| 98 | 1.259 | 0.637 | 0.435 | - | 0.404 | 50.597 | 34.59 | - | 32.119 | 2.022 | |
| 97 | 1.301 | 0.698 | 0.512 | - | 0.359 | 53.638 | 39.379 | - | 27.561 | 1.793 | |
| 96 | 1.306 | 0.678 | 0.492 | - | 0.449 | 51.961 | 37.716 | - | 34.391 | 2.245 | |
| 95 | 1.23 | 0.51 | 0.363 | - | 0.421 | 41.457 | 29.488 | - | 34.225 | 2.105 | |
| 94 | 1.244 | 0.4 | 0.189 | - | 0.183 | 32.164 | 15.187 | - | 14.751 | 0.917 | |
| 93 | 1.178 | 0.356 | 0.167 | - | 0.149 | 30.23 | 14.202 | - | 12.683 | 0.747 | |
| 92 | 1.117 | 0.492 | 0.319 | - | 0.267 | 44.057 | 28.548 | - | 23.905 | 1.335 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883