| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.754 | 0.875 | 0.501 | 0.047 | 0.438 | 31.776 | 18.186 | 1.69 | 15.897 | 0.84 | |
| 113 | 5.651 | 1.891 | 1.12 | 0.086 | 0.973 | 33.468 | 19.824 | 1.525 | 17.225 | 1.87 | |
| 112 | 5.846 | 1.743 | 0.97 | 0.08 | 0.84 | 29.823 | 16.597 | 1.369 | 14.364 | 1.61 | |
| 111 | 5.957 | 1.741 | 0.964 | 0.012 | 0.778 | 29.228 | 16.183 | 0.199 | 13.057 | 1.5 | |
| 110 | 6.163 | 1.557 | 0.741 | 0.002 | 0.593 | 25.262 | 12.028 | 0.036 | 9.617 | 1.14 | |
| 109 | 6.375 | 1.836 | 1.047 | -0.001 | 0.838 | 28.796 | 16.428 | -0.014 | 13.142 | 1.61 | |
| 108 | 6.551 | 1.61 | 0.796 | -0.013 | 0.628 | 24.572 | 12.146 | -0.198 | 9.579 | 1.21 | |
| 107 | 6.814 | 1.625 | 0.738 | -0.006 | 0.58 | 23.846 | 10.829 | -0.083 | 8.519 | 1.12 | |
| 103 | 7.118 | 2.469 | 1.537 | 0.002 | 1.283 | 34.688 | 21.598 | 0.032 | 18.021 | 2.47 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.645 | 2.025 | 0.906 | - | 0.773 | 30.466 | 13.626 | - | 11.636 | 3.143 | |
| 98 | 6.476 | 1.752 | 0.676 | - | 0.59 | 27.049 | 10.435 | - | 9.115 | 2.4 | |
| 97 | 6.394 | 1.891 | 0.85 | - | 0.666 | 29.568 | 13.291 | - | 10.418 | 2.708 | |
| 96 | 5.995 | 2.074 | 1.139 | - | 0.691 | 34.599 | 18.999 | - | 11.529 | 2.81 | |
| 95 | 5.729 | 1.924 | 1.041 | - | 0.593 | 33.59 | 18.168 | - | 10.343 | 2.409 | |
| 94 | 5.358 | 1.656 | 0.725 | - | 0.269 | 30.909 | 13.523 | - | 5.02 | 1.093 | |
| 93 | 4.777 | 1.286 | 0.283 | - | 0.146 | 26.925 | 5.922 | - | 3.057 | 0.594 | |
| 92 | 2.894 | 0.918 | 0.446 | - | 0.306 | 31.722 | 15.416 | - | 10.562 | 1.528 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883