| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.837 | 1.589 | 1.161 | -0.098 | 0.852 | 41.407 | 30.273 | -2.541 | 22.2 | 0.44 | |
| 113 | 7.821 | 3.284 | 2.441 | -0.186 | 1.804 | 41.993 | 31.213 | -2.378 | 23.059 | 0.94 | |
| 112 | 8.052 | 3.545 | 2.692 | -0.184 | 2.006 | 44.023 | 33.435 | -2.287 | 24.912 | 1.05 | |
| 111 | 8.256 | 3.575 | 2.675 | -0.137 | 2.031 | 43.305 | 32.398 | -1.658 | 24.597 | 1.06 | |
| 110 | 8.424 | 3.316 | 2.385 | -0.154 | 1.785 | 39.366 | 28.314 | -1.833 | 21.189 | 0.93 | |
| 109 | 8.467 | 3.481 | 2.56 | -0.222 | 1.871 | 41.11 | 30.233 | -2.62 | 22.095 | 0.98 | |
| 108 | 8.705 | 3.656 | 2.705 | -0.253 | 1.929 | 41.998 | 31.076 | -2.902 | 22.157 | 1.1 | |
| 107 | 8.967 | 3.123 | 2.16 | -0.291 | 1.308 | 34.824 | 24.089 | -3.242 | 14.587 | 0.83 | |
| 106 | 9.228 | 2.803 | 1.762 | -0.327 | 1.191 | 30.376 | 19.092 | -3.54 | 12.908 | 0.88 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 9.066 | 3.886 | 2.795 | - | 1.043 | 42.868 | 30.834 | - | 11.506 | 1.41 | |
| 98 | 8.744 | 3.347 | 2.185 | - | 2.219 | 38.28 | 24.993 | - | 25.374 | 2.998 | |
| 97 | 8.802 | 3.602 | 2.367 | - | 2.246 | 40.917 | 26.891 | - | 25.522 | 3.036 | |
| 96 | 8.474 | 3.819 | 2.825 | - | 2.334 | 45.067 | 33.335 | - | 27.539 | 3.154 | |
| 95 | 8.083 | 3.526 | 2.355 | - | 0.852 | 43.621 | 29.139 | - | 10.54 | 1.151 | |
| 94 | 7.664 | 3.014 | 1.96 | - | 1.494 | 39.331 | 25.572 | - | 19.489 | 2.171 | |
| 93 | 7.366 | 2.903 | 1.957 | - | 1.486 | 39.411 | 26.569 | - | 20.172 | 2.641 | |
| 92 | 7.184 | 2.839 | 1.589 | - | 1.222 | 39.527 | 22.123 | - | 17.007 | 2.656 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883