| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.804 | 0.8 | 0.247 | 0.008 | 0.204 | 28.547 | 8.803 | 0.288 | 7.261 | 0.66 | |
| 113 | 5.735 | 1.666 | 0.404 | 0.035 | 0.362 | 29.041 | 7.042 | 0.606 | 6.311 | 1.17 | |
| 112 | 5.925 | 1.932 | 0.62 | 0.033 | 0.511 | 32.606 | 10.467 | 0.553 | 8.626 | 1.65 | |
| 111 | 6.038 | 2.018 | 0.716 | 0.036 | 0.595 | 33.422 | 11.863 | 0.595 | 9.846 | 1.92 | |
| 110 | 6.115 | 2.023 | 0.688 | 0.006 | 0.553 | 33.088 | 11.256 | 0.102 | 9.039 | 1.78 | |
| 109 | 6.291 | 2.174 | 0.83 | -0.035 | 0.63 | 34.556 | 13.194 | -0.549 | 10.02 | 2.03 | |
| 108 | 6.573 | 2.253 | 0.93 | -0.007 | 0.768 | 34.277 | 14.151 | -0.109 | 11.68 | 2.48 | |
| 107 | 6.715 | 2.129 | 0.808 | 0.013 | 0.658 | 31.709 | 12.031 | 0.199 | 9.803 | 2.12 | |
| 106 | 7.021 | 2.221 | 0.879 | -0.001 | 0.728 | 31.629 | 12.522 | -0.015 | 10.364 | 2.35 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.516 | 1.875 | 0.465 | - | 0.396 | 28.779 | 7.142 | - | 6.07 | 1.276 | |
| 98 | 6.485 | 1.539 | 0.191 | - | 0.184 | 23.725 | 2.945 | - | 2.843 | 0.595 | |
| 97 | 6.519 | 1.902 | 0.767 | - | 0.611 | 29.175 | 11.772 | - | 9.365 | 1.969 | |
| 96 | 6.6 | 2.152 | 0.781 | - | 0.592 | 32.604 | 11.836 | - | 8.977 | 1.911 | |
| 95 | 6.4 | 2.151 | 0.903 | - | -0.534 | 33.616 | 14.102 | - | -8.341 | -1.722 | |
| 94 | 6.319 | 2.407 | 1.489 | - | 0.918 | 38.097 | 23.569 | - | 14.534 | 2.962 | |
| 93 | 5.764 | 2.371 | 1.459 | - | 0.842 | 41.144 | 25.32 | - | 14.613 | 2.717 | |
| 92 | 5.36 | 2.176 | 1.226 | - | 0.786 | 40.592 | 22.865 | - | 14.656 | 2.534 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883