| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 0.931 | 0.212 | 0.071 | 0.039 | 0.093 | 22.77 | 7.616 | 4.156 | 10.017 | 0.42 | |
| 113 | 1.93 | 0.489 | 0.197 | 0.067 | 0.219 | 25.349 | 10.188 | 3.474 | 11.372 | 1 | |
| 112 | 1.994 | 0.486 | 0.179 | 0.063 | 0.204 | 24.357 | 8.989 | 3.175 | 10.217 | 0.93 | |
| 111 | 2.004 | 0.513 | 0.173 | 0.053 | 0.189 | 25.591 | 8.635 | 2.658 | 9.45 | 0.86 | |
| 110 | 2.038 | 0.538 | 0.198 | 0.055 | 0.21 | 26.413 | 9.73 | 2.715 | 10.302 | 0.95 | |
| 109 | 2.089 | 0.622 | 0.271 | 0.06 | 0.273 | 29.755 | 12.98 | 2.889 | 13.052 | 1.24 | |
| 108 | 2.159 | 0.536 | 0.171 | 0.032 | 0.172 | 24.835 | 7.925 | 1.483 | 7.982 | 0.78 | |
| 107 | 2.224 | 0.474 | 0.089 | 0.055 | 0.124 | 21.301 | 3.986 | 2.457 | 5.566 | 0.56 | |
| 106 | 2.375 | 0.534 | 0.117 | 0.031 | 0.123 | 22.494 | 4.92 | 1.307 | 5.183 | 0.56 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.318 | 0.634 | 0.083 | - | 0.123 | 27.341 | 3.563 | - | 5.295 | 0.198 | |
| 98 | 2.27 | 0.673 | 0.008 | - | 0.073 | 29.655 | 0.348 | - | 3.231 | 0.118 | |
| 97 | 2.467 | 0.866 | 0.278 | - | 0.256 | 35.117 | 11.268 | - | 10.385 | 0.413 | |
| 96 | 2.552 | 1.157 | 0.44 | - | 0.319 | 45.353 | 17.233 | - | 12.49 | 1.062 | |
| 95 | 2.535 | 1.165 | 0.432 | - | 0.264 | 45.952 | 17.03 | - | 10.415 | 0.88 | |
| 94 | 2.503 | 1.142 | 0.264 | - | 0.22 | 45.63 | 10.539 | - | 8.804 | 0.735 | |
| 93 | 2.587 | 1.046 | 0.541 | - | 0.309 | 40.442 | 20.91 | - | 11.935 | 1.029 | |
| 91 | 2.205 | 0.954 | 0.479 | - | 0.357 | 43.287 | 21.725 | - | 16.201 | 1.191 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883