| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 2.123 | 0.478 | 0.089 | 0.032 | 0.096 | 22.534 | 4.212 | 1.501 | 4.537 | 0.15 | |
| 113 | 4.421 | 1.069 | 0.311 | 0.117 | 0.358 | 24.168 | 7.043 | 2.649 | 8.099 | 0.55 | |
| 112 | 4.442 | 1.058 | 0.203 | 0.134 | 0.289 | 23.813 | 4.572 | 3.025 | 6.504 | 0.44 | |
| 110 | 4.74 | 1.358 | 0.525 | 0.154 | 0.543 | 28.653 | 11.079 | 3.249 | 11.462 | 0.83 | |
| 109 | 4.834 | 1.426 | 0.337 | 0.197 | 0.433 | 29.508 | 6.968 | 4.082 | 8.95 | 0.66 | |
| 108 | 4.885 | 1.229 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 25.16 | 3.065 | 3.485 | 5.33 | 0.4 | |
| 107 | 4.983 | 1.193 | 0.162 | 0.133 | 0.243 | 23.951 | 3.241 | 2.667 | 4.873 | 0.37 | |
| 106 | 5.268 | 1.511 | 0.288 | 0.116 | 0.332 | 28.683 | 5.461 | 2.21 | 6.305 | 0.51 | |
| 105 | 5.271 | 1.744 | 0.48 | 0.128 | 0.476 | 33.088 | 9.104 | 2.435 | 9.022 | 0.73 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.015 | 1.588 | 0.437 | - | 0.436 | 31.658 | 8.707 | - | 8.685 | 0.667 | |
| 98 | 4.815 | 1.635 | 0.375 | - | 0.355 | 33.949 | 7.779 | - | 7.369 | 0.544 | |
| 97 | 5.091 | 1.924 | 0.702 | - | 0.622 | 37.786 | 13.785 | - | 12.219 | 0.953 | |
| 96 | 5.138 | 2.431 | 0.955 | - | 0.676 | 47.303 | 18.581 | - | 13.151 | 1.035 | |
| 95 | 5.059 | 2.422 | 0.924 | - | 0.495 | 47.883 | 18.269 | - | 9.778 | 0.758 | |
| 94 | 4.803 | 2.222 | 0.664 | - | 0.456 | 46.253 | 13.827 | - | 9.5 | 0.699 | |
| 93 | 4.809 | 2.033 | 0.641 | - | 0.162 | 42.263 | 13.332 | - | 3.379 | 0.249 | |
| 92 | 4.621 | 2.268 | 1.489 | - | 1.343 | 49.084 | 32.217 | - | 29.066 | 2.057 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883