| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事長本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 鄭天爵 | 董事長之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 王彥婷 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 蔡照焄 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 鄭伊辰 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 董事本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 王明正 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 冠華管理顧問股份有限公司 | 監察人本人 | 653,000 | 0 |
| 李銘洲 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 冠華管理顧問股份有限公司 | 監察人本人 | 653,000 | 0 |
| 鄭詠心 | 監察人之法人代表人 | 0 | 0 |
| 張玉樹 | 總經理本人 | 0 | 0 |
| 楊志明 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 林和廣 | 經理本人 | 0 | 0 |
| 台灣數位光訊科技股份有限公司 | 大股東本人 | 64,600,674 | 64,600,674 |
| 陳玫如 | 財務部門主管本人 | 0 | 0 |
| 陳玫如 | 會計部門主管本人 | 0 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883