| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.767 | 0.621 | 0.287 | 0.146 | 0.433 | 35.134 | 16.231 | 8.269 | 24.5 | 0.33 | |
| 113 | 3.787 | 1.207 | 0.48 | -0.401 | 0.08 | 31.868 | 12.688 | -10.581 | 2.107 | 0.06 | |
| 112 | 3.991 | 1.008 | 0.169 | -0.172 | -0.003 | 25.253 | 4.24 | -4.314 | -0.075 | 0 | |
| 110 | 3.98 | 0.855 | -0.041 | 0 | -0.041 | 21.496 | -1.035 | 0.01 | -1.025 | -0.03 | |
| 109 | 3.908 | 0.818 | -0.217 | 0.108 | -0.11 | 20.94 | -5.565 | 2.754 | -2.811 | -0.08 | |
| 108 | 3.923 | 0.726 | -0.53 | -0.149 | -0.679 | 18.496 | -13.496 | -3.8 | -17.297 | -0.52 | |
| 107 | 4.019 | 0.569 | -0.767 | -0.288 | -1.055 | 14.149 | -19.098 | -7.154 | -26.252 | -0.81 | |
| 106 | 4.144 | -0.913 | -2.156 | 0.714 | -1.524 | -22.041 | -52.024 | 17.226 | -36.787 | -1.69 | |
| 105 | 3.957 | -1.795 | -3.13 | -0.017 | -3.314 | -45.357 | -79.1 | -0.441 | -83.752 | -0.77 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.204 | -0.946 | -2.931 | - | -2.49 | -11.531 | -35.724 | - | -30.353 | -0.604 | |
| 98 | 7.048 | 0.876 | -0.507 | - | -0.163 | 12.429 | -7.191 | - | -2.314 | -0.04 | |
| 97 | 3.644 | 1.222 | 0.245 | - | 0.224 | 33.524 | 6.722 | - | 6.142 | 0.054 | |
| 96 | 3.116 | 1.078 | 0.097 | - | 0.45 | 34.609 | 3.127 | - | 14.44 | 0.549 | |
| 95 | 303.064 | 1.018 | 0.296 | - | -0.532 | 0.336 | 0.098 | - | -0.176 | -1.662 | |
| 94 | 2.922 | 1.104 | 0.309 | - | 0.174 | 37.785 | 10.559 | - | 5.948 | 0.543 | |
| 93 | 2.668 | 1.023 | 0.057 | - | -0.024 | 38.338 | 2.131 | - | -0.913 | -0.076 | |
| 92 | 2.556 | 1.029 | 0.525 | - | 0.3 | 40.269 | 20.535 | - | 11.739 | 0.938 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883