| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.822 | 0.943 | 0.452 | -0.122 | 0.264 | 24.677 | 11.825 | -3.181 | 6.914 | 0.33 | |
| 113 | 7.887 | 1.813 | 0.872 | -0.241 | 0.556 | 22.989 | 11.05 | -3.052 | 7.05 | 0.7 | |
| 112 | 8.099 | 2.016 | 1.017 | -0.248 | 0.685 | 24.891 | 12.552 | -3.057 | 8.462 | 0.86 | |
| 111 | 8.393 | 2.405 | 1.409 | -0.195 | 1.044 | 28.659 | 16.789 | -2.318 | 12.44 | 1.31 | |
| 110 | 8.753 | 2.812 | 1.827 | -0.177 | 1.393 | 32.124 | 20.871 | -2.018 | 15.913 | 1.74 | |
| 109 | 8.942 | 2.952 | 1.973 | -0.259 | 1.487 | 33.012 | 22.061 | -2.892 | 16.629 | 1.86 | |
| 108 | 9.166 | 2.16 | 1.038 | -0.308 | 0.669 | 23.564 | 11.325 | -3.359 | 7.301 | 0.84 | |
| 107 | 9.281 | 1.77 | 0.673 | -0.35 | 0.333 | 19.074 | 7.253 | -3.774 | 3.591 | 0.42 | |
| 106 | 9.426 | 1.812 | 0.642 | -0.343 | 0.294 | 19.219 | 6.814 | -3.64 | 3.122 | 0.37 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.823 | 3.689 | 2.125 | - | -0.053 | 41.815 | 24.086 | - | -0.602 | -0.109 | |
| 98 | 8.656 | 3.9 | 2.133 | - | -0.162 | 45.054 | 24.646 | - | -1.868 | -0.546 | |
| 97 | 8.381 | 3.143 | 1.392 | - | 0.899 | 37.506 | 16.609 | - | 10.732 | 2.998 | |
| 96 | 8.216 | 2.942 | 0.98 | - | 0.656 | 35.805 | 11.928 | - | 7.985 | 2.187 | |
| 95 | 7.724 | 1.878 | 0.282 | - | -0.011 | 24.319 | 3.653 | - | -0.144 | -0.037 | |
| 94 | 7.139 | 2.899 | -0.157 | - | -0.574 | 40.614 | -2.2 | - | -8.041 | -1.913 | |
| 93 | 6.862 | 2.936 | 1.233 | - | 0.693 | 42.781 | 17.974 | - | 10.102 | 2.31 | |
| 92 | 6.281 | 2.452 | 1.093 | - | 0.459 | 39.044 | 17.4 | - | 7.311 | 1.531 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883