| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 姚勝富 | 董事長本人 | 20,435,720 | 0 |
| 宜晨投資股份有限公司 | 董事本人 | 22,557,640 | 0 |
| 姚旭杰 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 百星投資股份有限公司 | 董事本人 | 29,963,600 | 0 |
| 蔡宗成 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 百星投資股份有限公司 | 董事本人 | 29,963,600 | 0 |
| 杜玉婷 | 董事之法人代表人 | 0 | 0 |
| 朱紀中 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 曾鈺婷 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 翁佳樑 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 葉怡蘭 | 總經理本人 | 1,980,760 | 0 |
| 張書銘 | 副總經理本人 | 2,435,000 | 0 |
| 夏宏彰 | 副總經理本人 | 2,134,340 | 0 |
| 葉淑婷 | 副總經理本人 | 1,955,000 | 0 |
| 林秀明 | 副總經理本人 | 214,940 | 0 |
| 簡怡雯 | 副總經理本人 | 1,165,000 | 0 |
| 曾瑋珮 | 副總經理本人 | 0 | 0 |
| 巫右棋 | 副總經理本人 | 0 | 0 |
| 神坊資訊股份有限公司 | 大股東本人 | 170,144,860 | 0 |
| 林俐夆 | 財務部門主管本人 | 13,000 | 0 |
| 張馨瑜 | 會計部門主管本人 | 0 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883