| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 所代表法人 |
| 謝國樑 | 董事長 | 6,456,000 | 金星國際投資 |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 張中周 | 董事 | 1,772,000 | 國賓影城股份 |
| 張世宗 | 董事 | 1,772,000 | 國賓影城股份 |
| 邱珮琳 | 董事 | 1,772,000 | 國賓影城股份 |
| 林宗聖 | 董事 | 6,456,000 | 金星國際投資 |
| 待補選 | 董事 | 0 | |
| 陳立白 | 董事 | 400,000 | 威剛科技股份 |
| 洪辰祐 | 監察人 | 100,000 | 東弘投資股份 |
| 彭康育 | 監察人 | 0 | |
| 夏豪均 | 監察人 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883