| 股票代號 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 04938839 | 資本額(實收) | 332,200,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王嘉慶 | 經理人 | 王嘉慶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 周賢昌 | 代理發言人 | 麥景藍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-2858631 | 公司傳真 | 07-2874674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-2858631 | 成立日期 | 63/04/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (80147)高雄市前金區中正四路136號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jukao.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,220,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/10/13 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 環保工程機電工程鋼架鋼結構鐵工修護工程及重機械冷作修護工程、機械加工工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 國票綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25288988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883