| 股票代號 | 6960 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 11099303 | 資本額(實收) | 2,524,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 蔡漢凌 | 經理人 | 林宜孝 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 蔡漢凌 | 代理發言人 | 楊蕙菁 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2316-1188 | 公司傳真 | (02)2381-1689 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2316-1188 | 成立日期 | 51/02/26 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段6號15、17、18及19樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.nanshangeneral.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 252,400,000股(含私募150,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 財產保險 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股務代理 | 股務電話 | (02)2703-5000 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883