| 股票代號 | 5271 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16576851 | 資本額(實收) | 724,540,060元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 闕壯練 | 經理人 | 黃俊華 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 沈勝傑 | 代理發言人 | 闕宇紘 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 89769168 | 公司傳真 | 89769169 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 89769168 | 成立日期 | 87/08/18 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (248)新北市五股區中興路一段8號3樓之7之8 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.hometom.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 72,454,006股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/03/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各類電腦、筆記型電腦使用之連接器 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市100重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883