| 股票代號 | 3342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22764634 | 資本額(實收) | 409,095,090元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 蕭芳城 | 經理人 | 蕭芳城 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張恕平 | 代理發言人 | 劉美鈴 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5785888 | 公司傳真 | 03-5783630 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5785888 | 成立日期 | 76/11/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區新竹市研新二路一號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ecmos.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 40,909,509股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/09/17 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 研究開發生產製造銷售各種特殊應用積體電路產品兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883