| 股票代號 | 000560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22957745 | 資本額(實收) | 330,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳壽祿 | 經理人 | 林秉憲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳壽祿 | 代理發言人 | 蘇陳成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 23218200 | 公司傳真 | 23216305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 23218200 | 成立日期 | 77/07/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中正區南海路20號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.yss.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 在集中交易市場受託買賣有價證券在其營業處所受託買賣有價證券期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永興證券股份有限公司 | 股務電話 | 23218200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區南海路20號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安貞聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883