| 股票代號 | 000616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23416851 | 資本額(實收) | 7,904,542,390元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 謝載祥 | 經理人 | 林佳興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林佳興 | 代理發言人 | 許文義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 66392000 | 公司傳真 | 66392339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-66392000 | 成立日期 | 78/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ctbcsec.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 790,454,239股(含私募134,708,529股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商H401011期貨商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中信銀代理部 | 股務電話 | 6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883