| 股票代號 | 000775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23530972 | 資本額(實收) | 203,465,290元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 唐蕙媛 | 經理人 | 林美君 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林美君 | 代理發言人 | 林榮祥 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-29283456 | 公司傳真 | 02-29208664 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-29283456-346 | 成立日期 | 78/11/09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市永和區永和路二段116號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.peicheng.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,346,529股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H301011證券商H408011期貨交易輔助人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 本公司股務 | 股務電話 | 02-29283456 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市永和區永和路二段116號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安貞聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883