| 股票代號 | 4929 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27479954 | 資本額(實收) | 269,008,160元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 廖霞榮 | 經理人 | 陳隆 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳華軒 | 代理發言人 | 馮輝祥 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5986681 | 公司傳真 | 03-5986932 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5986681 | 成立日期 | 93/11/01 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路122-12號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.arclite.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,900,816股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/02/08 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 超高壓汞燈(Ultra-High-PressureMercuryLamp) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883